was successfully added to your cart.

Warenkorb

Aeros Winterrace 2015

By 27. März 2015 Allgemein

Diesjähriger Winterrace hat nicht nur für gutes wetter gesorgt, sondern auch für einen rundum zufriedenheit von Piloten in ihrer Freizeit und für ein Beitrag am Slowenischen Nachrichten Sender in meist besuchter Zeit. Tolle werbung für unseren Sport. Beitrag unter https://www.facebook.com/video.php?v=10153175776144485

Wir hatten 3 gute Flugtage, zwei davon mit sehr guten Bedingungen, bis 2200m, bis 8m/s integriertes Steigen, hatte zu dünne Handschuhe. 🙂

Der Combat 12,7C mit super steifen Komponenten aus der Schweiz hat sich in gutem Licht gezeigt, ich konnte sehr gut steigen und Gleiten.

Vielendank an Aeros , Markus und and die Organisatoren, für ihre tolle Arbeit! Auch danke an alle Piloten, die dabei waren.

Nächtes Jahr gibt es Platz für 70 Piloten.

Bilder an https://plus.google.com/photos/107932196518838943087/albums/6126600262838571969

Overall

Total results

Official

Task Date Distance Day Quality
T1 Day 01 2015-03-11 12:00  48.7 km 65% Race to Goal with 2 startgate(s)
T2 Day 03 2015-03-13 12:00  77.0 km 100% Race to Goal with 2 startgate(s)
T3 Day 04 2015-03-14 12:00  60.3 km 99% Race to Goal with 2 startgate(s)
# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 44 Primoz Gricar M GER Aeros Combat 12,7 C 652 893 989 2534
2 6 Anton Moroder M ITA Icaro2000 Laminar 13.2 615 876 960 2451
3 31 Elio Cataldi M ITA Moyes Litespeed Rx 641 894 781 2316
4 9 Florian Gostner M ITA Icaro 2000 Laminar 523 925 772 2220
5 18 Marco Laurenzi M ITA Moyes Litespeed Rs 324 921 949 2194
6 21 Franc Peternel M SLO Wills Wing T2c 579 845 717 2141
7 28 Friedrich Peschl M AUT Moyes Litespeed 3,5rs 446 798 727 1971
8 27 Matjaz Klemencic M SLO Moyes Litespeed Rx3.5 198 843 839 1880
9 68 Endre Kovács M HUN Aeros Combat Gt 13,5 294 876 668 1838
10 45 Arne Tänzer M NED Icaro2000 Laminar Z9 322 614 811 1747
11 41 Thibault Demange M FRA Wills Wing T2c 386 619 741 1746
12 57 Tomasoni Marco M FRA Wills Wing T2c 144 182 761 773 1716
13 7 Guenther Pfanzelter M ITA Icaro2000 Laminar Z9 xenus hotelsoftware 322 900 436 1658
14 56 Vanni Accattoli M ITA Icaro T2c 147 1000 432 1579
15 40 Kaiser Raimund M AUT Icaro Laminar 13.7 374 668 451 1493
16 14 Iztok Jarc M SLO Aeros Combat Gt 13,5 Black Pearl 147 820 465 1432
17 25 Konrad Schwab M GER Icaro 2000 Laminar 280 535 579 1394
18 77 Georg Schweier M GER Wills Wing T2c 503 393 465 1361
19 35 Kajo Clauß M GER Aeros Combat L 12 147 740 447 1334
20 12 Harald Wieland M ITA Wills Wing T2c 224 263 766 1253
21 29 Stefan Boller M GER Aeros Combat L 13 147 732 358 1237
22 49 Guillaume Schoeb M FRA Ellipse Titan Cx 317 488 423 1228
23 8 Daniele Silvagni M ITA Wills Wing T2c 147 609 420 1176
24 60 Jürgen Pasker M AUT Wills Wing T2c 144 147 585 416 1148
25 2 Justinas Pleikys M LTU Wills Wing T2c 175 783 165 1123
26 19 Andreas Beeker M GER Icaro2000 Laminar Z9 14.1 291 565 173 1029
27 69 Attila Kis M HUN Aeros Combat Gt 13,7 147 262 583 992
28 52 Thomas Schreck M GER Aeros Combat Gt 147 392 444 983
29 24 Alan Sattler M SLO Wills Wing T2c 144 204 576 196 976
30 20 Mattia Gasparini M ITA Aeros Combat 13.5 Gt 297 249 408 954
31 11 Nikola Barakovski M MKD Aeros Combat Gt 13.7 338 603 0 941
32 55 Caroline Greiser F GER La Mouette Topless 147 265 477 889
33 26 Emilio Gasparini M ITA Aeros Combat Gt 14.2 229 186 399 814
34 32 Leander Modersohn M GER Aeros Combat 12 07 Lw 147 254 408 809
35 10 Thomas Fraissl M AUT Moyes Litespeed 291 53 443 787
36 34 Marcello Ciarlo M ITA Icaro2000 Z8 13,7 322 233 203 758
37 36 Janez Grm M SLO Aeros 13.2 170 381 190 741
38 50 Araldo Van de kraats M NED Icaro Laminar 12.6 147 53 417 617
39 37 Jože Frim M SLO Icaro Laminar 384 53 169 606
40 70 Dariusz Perenc M POL Icaro Laminar 09 147 263 192 602
41 71 László Ökrös M HUN Moyes Lss 3.5 168 363 58 589
42 59 Coqueraut Nicolas M FRA Wills Wings T2 154 147 382 58 587
43 42 Thomas Leuzinger M SUI Moyes Litespeed S4.5 158 217 195 570
44 61 Marjan Brglez M SLO Aeros Combat L13,7 147 243 122 512
45 30 Jochen Zeischka M BEL Moyes Litespeed Rx4 179 332 0 511
46 13 Thomas Halter M GER Icaro 2000 Laminar 147 253 0 400
47 22 Katharina Dressel F GER Moyes Litespeed 147 53 117 317
48 51 Erik Honings M NED Icaro Orbiter Styl+ 147 53 89 289
49 80 Gábor Szabó M HUN Moyes Litespeed S3.5 147 53 0 200
50 73 Witek Wojciechowski M POL Icaro Ez 16 0 122 58 180
Report created: 2015-03-14T19:10:56+01:00

Leave a Reply

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen